单位:人
| 合计 | 普通高校 | 成人高校 | |||||||||||
| 毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕 业生数 |
||
| 总 计 | 25185 | 31470 | 88060 | 26368 | 23837 | 29208 | 83309 | 23929 | 1348 | 2262 | 4751 | 2439 | |
| 其中:女 | 16360 | 19322 | 58332 | 17195 | 15340 | 17937 | 55193 | 15467 | 1020 | 1385 | 3139 | 1728 | |
| 按形式分 | 函 授 | 19715 | 26826 | 72994 | 20892 | 19621 | 26826 | 72927 | 20831 | 94 | 67 | 61 | |
| 高中起点 | 19612 | 26826 | 72993 | 20891 | 19518 | 26826 | 72926 | 20830 | 94 | 67 | 61 | ||
| 专科第二学历 | 103 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | |||||||
| 业 余 | 4237 | 2603 | 10608 | 3101 | 4216 | 2382 | 10382 | 3098 | 21 | 221 | 226 | 3 | |
| 高中起点 | 4237 | 2603 | 10601 | 3101 | 4216 | 2382 | 10375 | 3098 | 21 | 221 | 226 | 3 | |
| 专科第二学历 | 7 | 7 | |||||||||||
| 脱 产 | 1233 | 2041 | 4458 | 2375 | 1233 | 2041 | 4458 | 2375 | |||||
| 高中起点 | 1233 | 2041 | 4458 | 2375 | 1233 | 2041 | 4458 | 2375 | |||||
| 专科第二学历 | |||||||||||||
| 按学科分 | 农林牧渔大类 | 1651 | 1024 | 3413 | 1148 | 1651 | 1024 | 3413 | 1148 | ||||
| 资源环境与安全大类 | 100 | 207 | 344 | 65 | 100 | 207 | 344 | 65 | |||||
| 能源动力与材料大类 | 107 | 41 | 252 | 181 | 107 | 41 | 252 | 181 | |||||
| 土木建筑大类 | 1576 | 3530 | 6746 | 1377 | 1492 | 3211 | 6240 | 1201 | 84 | 319 | 506 | 176 | |
| 水利大类 | 153 | 113 | 482 | 196 | 153 | 113 | 482 | 196 | |||||
| 装备制造大类 | 1260 | 1239 | 2835 | 948 | 1259 | 1234 | 2785 | 911 | 1 | 5 | 50 | 37 | |
| 生物与化工大类 | 80 | 48 | 98 | 36 | 80 | 48 | 98 | 36 | |||||
| 轻工纺织大类 | 29 | 37 | 36 | 29 | 37 | 36 | |||||||
| 食品药品与粮食大类 | 74 | 36 | 75 | 12 | 74 | 36 | 75 | 12 | |||||
| 交通运输大类 | 751 | 1423 | 3520 | 1233 | 751 | 1423 | 3520 | 1233 | |||||
| 电子信息大类 | 1005 | 2281 | 5225 | 1489 | 887 | 2124 | 4917 | 1347 | 118 | 157 | 308 | 142 | |
| 医药卫生大类 | 4671 | 2902 | 11446 | 2663 | 4647 | 2881 | 11285 | 2535 | 24 | 21 | 161 | 128 | |
| 财经商贸大类 | 6600 | 10093 | 28321 | 9058 | 6237 | 9261 | 26513 | 8086 | 363 | 832 | 1808 | 972 | |
| 旅游大类 | 211 | 343 | 886 | 318 | 204 | 343 | 861 | 294 | 7 | 25 | 24 | ||
| 文化艺术大类 | 309 | 595 | 1429 | 565 | 309 | 595 | 1405 | 542 | 24 | 23 | |||
| 新闻传播大类 | 9 | 2 | 19 | 12 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 10 | ||
| 教育与体育大类 | 4920 | 4440 | 16412 | 5712 | 4216 | 3885 | 15076 | 4934 | 704 | 555 | 1336 | 778 | |
| 公安与司法大类 | 845 | 408 | 921 | 337 | 825 | 307 | 776 | 293 | 20 | 101 | 145 | 44 | |
| 公共管理与服务大类 | 834 | 2745 | 5599 | 982 | 810 | 2473 | 5221 | 877 | 24 | 272 | 378 | 105 | |
| 总计中:师范生 | 3955 | 2442 | 12571 | 4695 | 3278 | 2442 | 11839 | 3964 | 677 | 732 | 731 | ||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||